Zkoušky ovladatelnosti 4.10.2009
Rozhodčí: Marcela Nalezená
Vedoucí akce: Kamil Svěrák
Pomocnici: Petra Ocetková, Monika Urbanová, Jan Sedlák, Denisa Smigová,
Tereza Blatná
Napůlpomocnice (donesla čtečku čipů a zapsala zkoušku do rodokmenů :-D ):
Jarmila Jurová
Přihlášeno 10, Nastoupilo 10, Uspělo 9
dr. Zk. | psovod | klub | pes | plemeno | Poh | body | známka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZOP | Monika Bambušková | KK Blansko | Megie | Zlatý retrívr | F | 95 | V |
ZOP | Michaela Obořilová | KK Vyškov | Arka Bellus Nitor | vým. ohař | F | 94 | V |
ZOP | Jiří Zemánek | kk Jaroměřice | Aura Nauru | BO Malinois | F | 88 | VD |
ZOP | Lubomír Krejčí | kk Jaroměřice | Tobiáš | Labrador | P | 88 | VD |
ZOP | Eva Nováková | KK Blansko | Lord z Hanýžkovic | NO | P | 87 | VD |
ZOP | Vladislav Mazal | KK Jaroměřice | Zora | NO | F | 83 | VD |
ZOP | Eva Vávrová | Klub chov. kolií a sheltií | Devil Chancy Remus | šeltie | P | 82 | VD |
ZOP | Miluše Rychlá | Kynologický klub Vyškov | Laura | Zlatý retrívr | F | 73 | D |
ZOP | Šárka Vašíčková | KK Jaroměřice | Nela | Zlatý retrívr | F | 0* | – |
ZPU1 | Veronika Hasová | KK Blansko | Abora z Velkého Újezda | Appenzell | F | 143 | V |
*odstoupila pro nemoc psa
Náhodná fotka ze zkoušek
Zkoušky SchH/VPG – 30.8.2009
Rozhodčí: Alois Pouč
Vedoucí akce: Gabriela Dostálová
Pomocnici: Kamil Svěrák, Jarmila Jurová, Markéta Sedláková
Přihlášeno 12, Nastoupilo 12, Uspělo 12
dr. Zk. | psovod | klub | pes | plemeno | Poh | body | známka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BH | Monika Bambušková | KK Blansko | Megie | Zlatý retrívr | F | 58 | obstál |
BH | Eva Prchalová | KK Jaroměřice | Šelbi | labradorský retrívr | F | 58 | obstál |
BH | Zuzana Jakubcová | KK Adamov | Sára | NO | F | 56 | obstál |
BH | Renata Lai | KK Blansko | Melinka | kříženec | F | 55 | obstál |
BH | Mgr.Veronika Kubištová Jobová | KK Boskovice | Alven Crazy Flash | BOC | P | 54 | obstál |
BH | Eva Nováková | KK Blansko | Lord z Hanýžkovic | NO | P | 47 | obstál |
BH | Veronika Hasová | KK Blansko | Abora z Velkého Újezda | Appenzell. sal. pes | F | 46 | obstál |
BH | Petra Ocetková | KK Blansko | Jazz Night z Ďáblovy studánky | šeltie | P | 46 | obstál |
FPR1 | Regina Samlíková | KK Rapotice | Aimee Kazari Toyo-Ken | Austr. hon. pes | F | 94 | VD |
FPR1 | Marcel Prchal | KK Jaroměřice | Kimmy Donnevara | bílý švýcar. ovčák | F | 86 | D |
FPR2 | Jana Bezděková | KK Rájec-Jestřebí | Dara bez PP | RTW | F | 93 | VD |
FPR3 | Pavel Job | KK Zetor | Butterfly Finta-Star | Airedale Terrier | F | 90 | VD |
Zpráva rozhodčího:
Pachové práce zoušek FPr provedeny na loukách u Nových Dvorů.
Podmínky pro stopy ideální.
Poslušnost a speciální cviky provedeny na Obůrce.
Celá akce připravena výborně.
Výkony psů na velmi dobré úrovni.
Zkoušky NZŘ – 07.06.2009
Rozhodčí: Milan Mnich
Vedoucí akce: Kamil Svěrák
Figurant: Michal Řehák
pomocnici: Jarmila Jurová, Renata Lai, Renata Foitová, Kateřina
Štoudková
Přihlášeno 9, Nastoupilo 7, Uspělo 7
dr. Zk. | psovod | klub | pes | plemeno | Poh | body | známka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZZO | Karel Jonáš | KK Blansko | Amanite Olbramovický Kvítek | BOM | F | 55 | PV |
ZZO | Eva Štipčáková | KK Hrušovany u Brna | Ciro Haf z Jundrova | Bernský sal. pes | P | 45 | PV |
ZZO | Petr Blažek | KK Blansko | Argo | NO | P | 50 | PV |
ZZO | Kocmanová Hana | KK Šlapanice u Brna | Cinie Nort Brun | Per. naháč velký | F | 52 | PV |
ZZO | Martin Veselý | KK Blansko | Dórinka | Střední Knírač | F | 54 | PV |
ZZO | Gabriela Brzobohatá | KK Boskovice | Gentle Sentinel | AMST | P | 0 | Nenast. |
ZM | Bohumil Hrazdíra | KK Blansko | Asyr z Atarova sadu | NO | P | \143\ | VD |
ZM | Daniela Odvárková | KK Blansko | Alma z Weinperku | NO | F | \142\ | VD |
ZM | Gabriela Brzobohatá | KK Boskovice | Gang-Staff C.I.A | AMST | F | 0 | Nenast. |
Zpráva rozhodčího:
Na zkoušky nastoupilo 7 psů, uspělo 7, psovodi se chovali ukázněně a
sportovně. Figurant Michal Řehák – hodnotím známkou výbornou.
Organizace zkoušek na výborné úrovni.
Všichni účastníci zkoušek obdrželi tašku se vzorky od společnosti \CANDY\
Náhodná fotka ze zkoušky:
Zkoušky ovladatelnosti – 19.04.2009
Rozhodčí: Marcela Nalezená
Vedoucí akce: Jarmila Jurová
pomocnici: Petr Blažek, Kamil Svěrák, Monika Pelišková, Jiřinka
Havránková
Přihlášeno 11 Nastoupilo 11 Uspělo 8 – naši 7/5
dr. Zk. | psovod | klub | pes | plemeno | Poh | body | známka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZOP | Veronika Hasová | KK Blansko | Abora z Velkého Újezda | Appenzel | F | 98 | V |
ZOP | Jana Kakáčová | KK Blansko | Ben | ZL. retriever | P | 89 | VD |
ZOP | Martina Zelenáková | KK EXCEL, KK Trenčín | Dara Folcrum | Hovawart | F | 89 | VD |
ZOP | Karel Novák | KK Jaroměřice | Rex | NO | P | 83 | VD |
ZOP | Karel Jonáš | KK Blansko | Amanite Olbramovický Kvítek | BOM | F | 82 | VD |
ZOP | Václav Jadrný | KK-Tišnov | Nico | Pitbull | P | 81 | VD |
ZOP | Martin Veselý | KK Blansko | Dórinka | Stř. knírač | F | 76 | D |
ZOP | Renata Lai | KK Blansko | Melinka | kříženec | F | 75 | D |
ZOP | Eva Nováková | KK Blansko | Lord z Hanýžkovic | NO | P | 65 | nesplnil |
ZOP | Kristýna Šedá | Retriever klub, KCHLS | Almighty Wonder Tostadeo | Lab. retriever | P | 63 | nesplnil |
ZOP | Renata Fojtová | KK Blansko | Laila | Lab. retriever | F | 63 | nesplnil |
Fotky:
Fotky od Moniky na Rajčeti: \část1\ a \část2\
Náhodná fotka ze zkoušky: